Monetary Contribution
| Ajit Lotlikar Trust | B J Modi Foundation | Benz Hospital |
| Club – The Legend | Dawoodi Bohra Welafre Trust | Dipanjali Goswami Memorial Trust |
| Five Star Shipping Company Pvt Ltd | Hardeodas Agarealla Trust | Hemendra Kothari Foundation |
| Hemibai Charitable Trust | Inner Wheel Club of Bombay Midtown | Kaizar Patla |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Lions Club of Cuffe Parade | M K Tata Trust |
| Global Charity Foundation (GCF) | Milaap Social Ventures India Pvt Ltd | Nihchal Israni Foundation |
| Pidilite Industries Ltd | Ramimohan Medical Research Centre | Resowhiz Biz Solution Pvt Ltd |
| Rotary Club of Lakers Charities Trust | Sachin Tendulkar | Sanjay Khemani |
| Sarojini Kishan Bhojwani | Seth Bhojraj Hassomal Charitable Trust | Sir Kikabhai Premchand Trust Settlement |
| Sir Kikabhai Premchand Trust Settlement No-6 | Talera Automobliles Private Limited | Tavescor Charitable Trust |
| Tej Zaveri | Triace Entertainment | Union Bank of India |
| Urmiladevi Memorial Charitable Trust |
Non-Monetary Contributors
| Agrani Rurban Development Foundation | All India Malayalee Association | Annapurna Group |
| Anuja Mukherjee | Gaints Group of Mazgaon | Harvest Gold |
| Hemang Jangla | Inner Wheel Club Of Mumbai | Innerwheel Club of Bombay Midtown |
| Kanchan Samtani | Kishorbhai Shah | Ladoo Samrat |
| Lalit Bafna | Marico | Mita Banerjee |
| Parul Gupta | Phul Mathur | Rajiv Raina |
| Raveeta | Resham Chaddha | Shree Laxmi Restaurant |
| Shubham Group | Sitladevi Temple Trust | Suman Nakra |
| Telagu Padmashali Group | Unity Charitable Trust | Vini Bhatnagar |
| Welspun |
Community Contributors
| Aga Khan Jamatkhana | Chandra Sundra Trust | Ganga Satellite Copoerative Housing Society |
| Krishna Cancer Aid Association | National Egg Coordination Committee | Rajasthani Mahila Mandal |
| Rangoonwala Foundation (India) Trust | Rotary Club of Bibvewadi | Rotary Club of Pimpri |
| Rotary Club of Pune, Amanora | Samata Foundation | The Life Foundation |
| The Orbis School | Vasai Catholic Sabha |
CSR Tie-ups
| ACI Worldwide Consulting (India) Private Limited | Aditya Birla Capital Foundation | AFour Technologies Pvt. Ltd |
| Aligned Automation Services Private Limited | Amar Tea Private Limited | Bajaj Finance Limited |
| Bombay Real Estate Construction Company Pvt. Ltd. | Dalal Engineering Pvt. Ltd. | Dr. Roshan Lal Aggarwal & Sons Pvt. Ltd. |
| Drolia Electrosteals Pvt Ltd | ECGC Limited | Emcure Pharmaceuticals Limited |
| ESR Advisers India Private Limited | Extentia Information Technology Private Limited | Franco-Indian Pharmaceuticals Pvt. Ltd. |
| General Insurance Corporation of India | HDB Financial Services Ltd | HSBC Asset Management (India) Private Limited |
| IMS Health Information Solutions India Private Limited | Industrial Metal Powders India Private Limited | Infina Finance Pvt. Ltd. |
| Inframat Alloys Private Limited | Kotak Mahindra Bank Ltd | Kotak Securities Ltd. |
| M K Tata Trust | Muthoot Finance Limited | NESS Digital Engineering India Private Limited |
| New Consolidated Construction Company Limited | NOCIL Limited | Ocean Network Express(india Private Limited |
| Origin Corporate Services Private Limited | Phoenix ARC Private Limited | Pidilite Industries Ltd |
| Pipeline Infrastructure Limited | Powerica Limited | PPFAS Asset Management Private Limited |
| Precision Wires India Ltd | Sanford C. Bernstein (India) Private Limited | STCI Finance Limited |
| STCI Primary Dealer Limited | Sud Chemie India Private Limited | Sulakshana Securities |
| Sun Pharmaceutical Industries Pvt Ltd | Tanna Agro Impex Pvt Ltd | Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd. |
| Tricore Solutions Private Limited | Videojet Technologies (I) Pvt. Ltd. | Xoriant Solutions Private Limited |